
| 検定日 | 2026年3月20日(金・祝) |
|---|---|
| 時間 | 9:00〜10:30 |
| 参加費 | 会員 1,320円(税込) 一般 3,300円(税込) ※合格された場合は認定証・バッチ代1,000円(税込)が必要となります。 |
| 定員 | 15名 |
| 申込開始 | 2026年2月8日(日) |
| 締切 | 2026年3月11日(水) |
| 基準 | 日本水泳連盟競技規則に則り泳ぎ、基準表のタイムを突破すると合格となります。 → 日本水泳連盟 泳力検定基準表 |
| 検定日 | 2026年3月20日(金・祝) |
|---|---|
| 時間 | 11:00〜12:00 |
| 参加費 | 会員 1,320円(税込) 一般 3,300円(税込) ※合格された場合は認定証・バッチ代1,000円(税込)が必要となります。 |
| 定員 | 20名 |
| 申込開始 | 2026年2月8日(日) |
| 締切 | 2026年3月11日(水) |
| 基準 | 日本水泳連盟競技規則に則り泳ぎ、基準表のタイムを突破すると合格となります。 → 日本水泳連盟 泳力検定基準表 |
合格及び認定されると
「認定バッジ」「認定証」が授与されます!
| 実施日 | 2026年3月3日(火)、3月10日(火)、3月17日(火) |
|---|---|
| 時間 | 17:00〜18:00 |
| 参加費 | 550円(税込) |
| 締切 | 参加日前日営業まで |
月・木16:00~19:30
水・金15:00~19:00
土10:00~13:00
日10:15~12:00
他、毎週火曜日および5週目スクール休館日
月~金曜日10:00~22:00
土曜日10:00~21:00
日曜日・祝日10:00~20:00